Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Julia AUBRY (FRA) (TEAM FEMININ CHAMBERY) |
2 | Anaïs MORICHON (FRA) (C' CHARTRES CYCLISME) |
3 | Titia RYO (FRA) (BREIZH LADIES) |
4 | Constance VALENTIN (FRA) (LYON SPRINT EVOLUTION) |
5 | Justine CHEVRIEUX (FRA) (TEAM CENTRAL VAL DE LOIRE FEMININ) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Marie Morgane LE DEUNFF (FRA) (ARKEA PRO CYCLING TEAM) |
2 | Lara LALLEMANT (FRA) (MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT) |
3 | Chloé CHARPENTIER (FRA) (TEAM MACADAM'S COWBOYS) |
4 | Ysoline CORBINEAU (FRA) (TEAM ELLES GROUPAMA PAYS DE LOIRE) |
5 | Lucie LIBOREAU (FRA) (EMOTIONAL.FR TORNATECH GSC BLAGNAC) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Valentine FORTIN (FRA) (ST-MICHEL-AUBER 93) |
2 | Marie Morgane LE DEUNFF (FRA) (ARKEA PRO CYCLING TEAM) |
3 | Maeva SQUIBAN (FRA) (STADE ROCHELAIS CHARENTE-MARITIME WOMEN) |
4 | Manon SOUYRIS (FRA) (STADE ROCHELAIS CHARENTE-MARITIME WOMEN) |
5 | Alison AVOINE (FRA) (TEAM FEMMES DU GENEVOIS) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Valentine FORTIN (FRA) (TEAM FEMMES DU GENEVOIS) |
2 | Severine ERAUD (FRA) (CHARENTE - MARITIME WOMEN) |
3 | Margot POMPANON (FRA) (ST-MICHEL-AUBER 93) |
4 | Maëlle GROSSETETE (FRA) (FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE) |
5 | Aline GUGLIELMI (FRA) (TEAM FEMMES DU GENEVOIS) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Clara Copponi (FRA) (DN DAMES VC SAINT-JULIEN) |
2 | Gladys VERHULST (FRA) (CHARENTE - MARITIME WOMEN) |
3 | Marine QUINIOU (FRA) (CHARENTE - MARITIME WOMEN) |
4 | Isoline CORBINEAU (FRA) (TEAM ELLES PAYS DE LA LOIRE) |
5 | Lucie JOURNIER (FRA) (US VERN CYCLISME) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Camille DEVI (FRA) (DN Dames Saint Julien en Genevois BioFrais) |
2 | Gladys VERHULST (FRA) (DN Team Leopard Normandie) |
3 | Marine QUINIOU (FRA) (DN Team Breizh Ladies) |
4 | Greta RICHIOUD (FRA) (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) |
5 | Sandrine BIDEAU (FRA) (DN CM Auber 93 - Saint Michel) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Eugénie DUVAL (FRA) (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) |
2 | Coralie DEMAY (FRA) (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) |
3 | Anabelle DREVILLE (FRA) (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) |
4 | Charlotte BRAVARD (FRA) (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) |
5 | Manon SOUYRIS (FRA) (DN Team Féminin Languedoc Roussilon le Boulou) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Aude BIANNIC (FRA) (Poitou-Charentes Futuroscope 86) |
2 | Maeva PARET PEINTRE (FRA) (CR Rhônes-Alpes) |
3 | Fanny RIBEROT (FRA) (Astana Women's Team) |
4 | Cecilia LE BRIS (FRA) (Team Breizh Ladies) |
5 | Iris SACHET (FRA) (CD Cyclisme Charente-Maritime) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Charlotte BRAVARD (FRA) (Poitou-Charentes Futuroscope 86) |
2 | Fanny LELEU (FRA) (Team Leopard Normandie Woman) |
3 | Laura ASENCIO (FRA) (DN Saint Julien en Genevois) |
4 | Pascaline DUCHESNE (FRA) (Team Féminin Région Centre) |
5 | Marine STRAPPAZZON (FRA) (VCC Morteau Montbenoit) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Audrey CORDON (FRA) (Hitec Products) |
2 | Fiona DUTRIAUX (FRA) (Poitou-Charentes Futuroscope 86) |
3 | Mélodie LESUEUR (FRA) (Lointek) |
4 | Amélie RIVAT (FRA) (Poitou-Charentes Futuroscope 86) |
5 | Sarah ROY (FRA) (Poitou-Charentes Futuroscope 86) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Audrey CORDON (FRA) (Team Vienne/Futuroscope) |
2 | Roxane FOURNIER (FRA) (BigMat-Auber 93) |
3 | Oriane CHAUMET (FRA) (VC Nayais) |
4 | Joanne DUVAL (FRA) (DN CR Pays de Loire) |
5 | Marion SICOT (FRA) (BOURGOGNE Pro-Dialog) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Audrey CORDON (FRA) (Team Vienne/Futuroscope) |
2 | Aude BIANNIC (FRA) (CR Bretagne) |
3 | Fiona DUTRIAUX (FRA) (Team Vienne/Futuroscope) |
4 | Roxane FOURNIER (FRA) (BigMat-Auber 93) |
5 | Manon SOUYRIS (FRA) (Team Vienne/Futuroscope) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Pascale JEULAND (FRA) (Team Vienne/Futuroscope) |
2 | Mélanie BRAVARD (FRA) (GSD Gestion) |
3 | Elodie HEGOBURU (FRA) (ESGL 93) |
4 | Christine MAJERUS (LUX) (GSD Gestion) |
5 | Marion ROUSSE (FRA) (Team Vienne/Futuroscope) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Ludivine LOZE (FRA) (MCF 82) |
2 | Grabriela SLAMOVA (TCH) (Team Vienne/Futuroscope) |
3 | Siobhan HORGAN (IRL) (ESGL 93 – GSD Gestion) |
4 | Sandrine BIDEAU (FRA) (CSM Puteaux) |
5 | Marie-Laure CLOAREC (FRA) (CSM Puteaux) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Svetlana BUBNENKOVA (RUS) (Fenixs) |
2 | Giuseppina GRASSI HERRERA (MEX) (Selle Italia Ghezzi) |
3 |
Béatrice THOMAS (FRA) (ESGL 93 – GSD Gestion) |
4 | Kaytee BOYD (NZL) (Selle Italia Ghezzi) |
5 | Edwige PITEL (FRA) (AL Palais Sport ALPEXPO) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Leda COX (GBR) (ESGL 93 – GSD Gestion) |
2 | Magalie FINOT LAIVIER (FRA) (Team Les Carroz) |
3 | Emmanuelle MERLOT (FRA) (Team Vienne/Futuroscope) |
4 | Magali MOCQUERY (FRA) (UV Aube) |
5 | Jeannie LONGO CIPRELLI (Team Les Carroz) |
Position | Prénom NOM (NAT) (Equipe) |
1 | Emilie BLANQUEFORT (FRA) (Team Vienne/Futuroscope) |
2 | Edwige PITEL (FRA) (Team Uniqa) |
3 | Isabelle RAMES (FRA) (CR Aquitaine) |
4 | Magali MOCQUERY (FRA) (Team Pro Féminin du Génevois) |
5 | Marina JAUNATRE (FRA) (Team Vienne/Futuroscope) |